Подбор цоколей ламп для автомобилей Kia
В списке мы привели самые распространенные модели выбранной марки автомобиля.
(Сокращение ПТФ - противотуманные фары)
| Марка | Вид лампы | Цоколь |
| Carens I (2000г. - 2006г.) |
Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Carens II (2006г. - наст. время) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Carnival (1999г. - 2001г.) |
Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | H1 | |
| Carnival (2001г. - наст. время) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H7 | |
| ПТФ | H8 | |
| Ceed I | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | HB4 | |
| Ceed II | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Cerato I | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | HB4 | |
| Cerato I (хетчбек) |
Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Cerato II | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Cerato III (2013г. - наст. время) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H8 (H11) | |
| Clarus | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | H1 | |
| Magentis I (2001г. - 2005г.) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H7 | |
| ПТФ | H1 | |
| Magentis II (2005г. - наст. время) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Mohave | Ближний | H1 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Opirus | Ближний | H7 |
| Дальний | H7 | |
| ПТФ | - | |
| Optima (с галогеном) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H8 | |
| Optima (с ксеноном) |
Ближний | D1S |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H8 | |
| Picanto | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Picanto (2011г. - наст. время) |
Ближний | H4, H7 |
| Дальний | H4, H7 | |
| ПТФ | Н27 | |
| Rio I | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | - | |
| Rio II | Ближний | Н4 |
| Дальний | Н4 | |
| ПТФ | Н27 | |
| Rio III | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | Н8 | |
| Shuma I (1997г. - 2001г.) |
Ближний | H1 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Shuma II (2001 - 2004г.) |
Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | - | |
| Sorento (2006г. - наст. время) |
Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H27 | |
| Sorento I | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Sorento II | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Sorento III | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Soul | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Spectra | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | - | |
| Spectra USA | Ближний | H1 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | - | |
| Sportage I | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | - | |
| Sportage II | Ближний | H4 |
| Дальний | H4 | |
| ПТФ | - | |
| Sportage III | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H27/881 | |
| Venga | Ближний | H7 |
| Дальний | H1 | |
| ПТФ | H27/881 |
ВНИМАНИЕ!!! Данная информация имеет ознакомительный характер. Возможно различие установленных ламп в Вашем автомобиле и в таблице. Для более точного определения цоколя ламп рекомендуем уточнить подробнее в руководстве по Вашему автомобилю, или посмотреть маркировку лампы непосредственно вытащив ее из фары. На некоторых типах фар присутствует маркировка (или наклейка) на корпусе самой фары.
